
| 呼び徑 | D | t | g | f | P.C.D | ボルト僭方 | h | ボルトの柵び | |
| 80A | 3B | 211 | 18 | 125 | 2 | 168 | 4 | 19 | M16 |
| 100 | 4 | 238 | 18 | 152 | 2 | 195 | 4 | 19 | M16 |
| 125 | 5 | 263 | 20 | 177 | 2 | 220 | 6 | 19 | M16 |
| 150 | 6 | 290 | 22 | 204 | 2 | 247 | 6 | 19 | M16 |
| 200 | 8 | 342 | 22 | 256 | 2 | 299 | 8 | 19 | M16 |
| 250 | 10 | 410 | 24 | 308 | 2 | 360 | 8 | 23 | M20 |
| 300 | 12 | 464 | 24 | 362 | 3 | 414 | 10 | 23 | M20 |
| 350 | 14 | 530 | 26 | 414 | 3 | 472 | 10 | 25 | M22 |
| 400 | 16 | 582 | 26 | 466 | 3 | 524 | 12 | 25 | M22 |
| 450 | 18 | 652 | 28 | 518 | 3 | 585 | 12 | 27 | M24 |
| 500 | 20 | 706 | 28 | 572 | 3 | 639 | 12 | 27 | M24 |
| 600 | 24 | 810 | 30 | 676 | 3 | 743 | 16 | 27 | M24 |
底部導(dǎo)航
產(chǎn)品分類
聯(lián)系我們
支付寶二維碼
